昌大建築科(kē)技(jì )有限公司2022年度危險廢物(wù)污染環境防治信息公開
危廢 名稱 | 危險廢物(wù)代碼 | 危害特性 | 産生量(噸) | 轉移量(噸) | 轉移時間 | 聯單号 | 截止年底庫存量(噸) | 去向 | |
危險廢物(wù) | 油桶 | 900-249-08 | 有害性 | 0.114 | 0.114 | 2022/8/16 | 20223707024194 | 0 | 濰坊衆垚環保科(kē)技(jì )有限公司 |
脫模劑桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.012 | 0.012 | 2022/8/16 | 20223707024192 | 0 | ||
廢漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 0.398 | 0.398 | 2022/8/16 | 20223707024191 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.0517 | 0.0517 | 2022/8/15 | 20223707024062 | 0 | ||
廢漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 1.391 | 1.391 | 2022/8/13 | 20223707024020 | 0 | ||
廢漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 1.381 | 1.381 | 2022/8/13 | 20223707024041 | 0 | ||
過濾棉 | 900-041-49 | 有害性 | 1.45 | 1.45 | 2022/8/12 | 20223707023982 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.876 | 0.876 | 2022/8/12 | 20223707023942 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 1.012 | 1.012 | 2022/8/12 | 20223707023921 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 1.158 | 1.158 | 2022/8/12 | 20223707023920 | 0 | ||
污染防治信息: 1、設置60平方米危廢倉庫,地面做防水砂漿抗滲。 2、危險廢物(wù)及時清理(lǐ)放置于指定儲存場所,分(fēn)區(qū)存放 3、儲存部門對危險廢物(wù)出入庫狀況進行記錄 4、管理(lǐ)部門對危廢收集、貯存狀況進行巡查 |